Mannschaften
Der Tennisclub Blau-Weiss Marsberg nimmt mit elf Mannschaften am Sommerspielbetrieb und mit 5 Mannschaften am Winterspielbetrieb des Verbandes teil:
Erwachsenenbereich - Sommer 2022 |
||
Mannschaft | Liga | nuLiga-Link |
Damen | Südwestfalen | Damen Bezirksklasse Gr. 004 |
Damen 30 | Südwestfalen | Damen 30 1. Kreisklasse Gr. 024 SL |
Damen 50 | WTV | Damen 50 Verbandsliga Gr. 012 |
Herren | Südwestfalen | Herren Kreisliga Gr. 048 SL |
Herren 40 | Südwestfalen | Herren 40 1. Kreisklasse Gr. 087 SL |
Herren 55 | Südwestfalen | Herren 55 Bezirksliga Gr. 107 |
Mixed | Südwestfalen | Gemischte Mannschaften Kreisliga Gr. 133 SL |
Jugendbereich - Sommer 2022 |
||
Mannschaft | Liga | nuLiga-Link |
Juniorinnen U 15 | Südwestfalen | Juniorinnen U15 Kreisklasse Gr. 193 SL |
Junioren U 15 | Südwestfalen | Junioren U15 1. Kreisklasse Gr. 168 SL |
Mixed U 12 | Südwestfalen | Mixed U12 Kreisliga Gr. 212 SL |
Mixed U 15 | Südwestfalen | Mixed U15 Kreisklasse Gr. 210 SL |
Winter 2022/2023 |
||
Mannschaft | Liga | nuLiga-Link |
Damen | Südwestfalen | Damen Kreisliga Gr. 005 SL |
Damen 30 | Südwestfalen | Damen 30 Bezirksliga Gr. 007 |
Damen 50 | WTV | Damen 50 Verbandsliga Gr. 011 |
Herren | Südwestfalen | Herren Kreisliga Gr. 019 SL |
Junioren U 15 | Südwestfalen | Junioren U 15 Kreisliga Gr. 043 SL |